TrueMeasure · Desarrollo profesional
ECEP para profesores
Consulta las pruebas oficiales de tu asignatura. La práctica usa solo preguntas editorialmente disponibles; las pendientes y retiradas conservan sus fuentes en Auditoría.
Abrir práctica de Ciencias Naturales · guarda tu avance y consulta la corrección al entregar.
Tu asignatura, a mano
Elige la modalidad y la asignatura o especialidad que te corresponde. Cada edición conserva su nombre, año y fuente oficial.
- Cuadernillos enlazados
- 632
- Años con fuentes enlazadas
- 2017–2024
- Ítems incorporados
- 22.9809.622 con clasificación revisada · 3.828 con propuesta · 24 retirados
Cobertura por asignatura y año
632 ediciones · página 7 de 22
Un cuadernillo enlazado no significa que todas sus preguntas estén extraídas o revisadas. Esta tabla muestra la cobertura real, las clasificaciones pendientes y los retiros editoriales. 0 ediciones tienen incidencias de extracción registradas.
| Asignatura o especialidad | Año | Ítems indexados | Propuestos | Revisados | Pendientes | Retirados | Estado de extracción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Educación Especial · Dificultades Específicas del AprendizajeEducación Especial | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente |
| Educación Especial · Dificultades Específicas del AprendizajeEducación Especial | 2020 | 60 | 24 | 0 | 36 | 0 | Ítems indexados |
| Educación Especial · Dificultades Específicas del AprendizajeEducación Especial | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente |
| Educación Especial · Dificultades Específicas del AprendizajeEducación Especial | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente |
| Educación Especial · Dificultades Específicas del AprendizajeEducación Especial | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente |
| Educación Especial · Dificultades Específicas del AprendizajeEducación Especial | 2024 | 60 | 17 | 0 | 43 | 0 | Ítems indexados |
| Educación Especial · Discapacidad AuditivaEducación Especial | 2017 | 60 | 0 | 57 | 3 | 0 | Ítems indexados |
| Educación Especial · Discapacidad AuditivaEducación Especial | 2018 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | Ítems indexados |
| Educación Especial · Discapacidad AuditivaEducación Especial | 2019 | 60 | 21 | 0 | 39 | 0 | Ítems indexados |
| Educación Especial · Discapacidad AuditivaEducación Especial | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente |
| Educación Especial · Discapacidad AuditivaEducación Especial | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente |
| Educación Especial · Discapacidad AuditivaEducación Especial | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente |
| Educación Especial · Discapacidad AuditivaEducación Especial | 2024 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | Ítems indexados |
| Educación Especial · Discapacidad IntelectualEducación Especial | 2017 | 60 | 0 | 59 | 1 | 0 | Ítems indexados |
| Educación Especial · Discapacidad IntelectualEducación Especial | 2018 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | Ítems indexados |
| Educación Especial · Discapacidad IntelectualEducación Especial | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente |
| Educación Especial · Discapacidad IntelectualEducación Especial | 2020 | 60 | 24 | 0 | 36 | 0 | Ítems indexados |
| Educación Especial · Discapacidad IntelectualEducación Especial | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente |
| Educación Especial · Discapacidad IntelectualEducación Especial | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente |
| Educación Especial · Discapacidad IntelectualEducación Especial | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente |
| Educación Especial · Discapacidad IntelectualEducación Especial | 2024 | 60 | 28 | 0 | 32 | 0 | Ítems indexados |
| Educación Especial · Discapacidad MúltipleEducación Especial | 2021 | 60 | 22 | 0 | 38 | 0 | Ítems indexados |
| Educación Especial · Discapacidad MúltipleEducación Especial | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente |
| Educación Especial · Discapacidad MúltipleEducación Especial | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente |
| Educación Especial · Discapacidad MúltipleEducación Especial | 2024 | 60 | 32 | 0 | 28 | 0 | Ítems indexados |
| Educación Especial · Discapacidad VisualEducación Especial | 2017 | 60 | 0 | 59 | 1 | 0 | Ítems indexados |
| Educación Especial · Discapacidad VisualEducación Especial | 2018 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | Ítems indexados |
| Educación Especial · Discapacidad VisualEducación Especial | 2019 | 60 | 25 | 0 | 35 | 0 | Ítems indexados |
| Educación Especial · Discapacidad VisualEducación Especial | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente |
| Educación Especial · Discapacidad VisualEducación Especial | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente |
Procedencia y cobertura del catálogo
Fuentes consultadas el 27 de octubre de 2026. El catálogo distingue los documentos liberados, los temarios de referencia 2026 y las preguntas incorporadas. El cruce con 2026 organiza las preguntas históricas y conserva su año original; su estado y evidencia se muestran por separado de la dimensión. Una correspondencia propuesta no es una clasificación oficial del ítem.