TrueMeasure · Desarrollo profesional
ECEP para profesores
Consulta las pruebas oficiales de tu asignatura. La práctica usa solo preguntas editorialmente disponibles; las pendientes y retiradas conservan sus fuentes en Auditoría.
Abrir práctica de Ciencias Naturales · guarda tu avance y consulta la corrección al entregar.
Tu asignatura, a mano
Elige la modalidad y la asignatura o especialidad que te corresponde. Cada edición conserva su nombre, año y fuente oficial.
- Cuadernillos enlazados
- 632
- Años con fuentes enlazadas
- 2017–2024
- Ítems incorporados
- 22.9809.622 con clasificación revisada · 3.828 con propuesta · 24 retirados
Cobertura por asignatura y año
632 ediciones · página 12 de 22
Un cuadernillo enlazado no significa que todas sus preguntas estén extraídas o revisadas. Esta tabla muestra la cobertura real, las clasificaciones pendientes y los retiros editoriales. 0 ediciones tienen incidencias de extracción registradas.
| Asignatura o especialidad | Año | Ítems indexados | Propuestos | Revisados | Pendientes | Retirados | Estado de extracción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Educación Media Científico Humanista · Religión EvangélicaEducación Media Científico Humanista | 2019 | 60 | 14 | 0 | 46 | 0 | Ítems indexados |
| Educación Media Científico Humanista · Religión EvangélicaEducación Media Científico Humanista | 2020 | 60 | 17 | 0 | 43 | 0 | Ítems indexados |
| Educación Media Científico Humanista · Religión EvangélicaEducación Media Científico Humanista | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente |
| Educación Media Científico Humanista · Religión EvangélicaEducación Media Científico Humanista | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente |
| Educación Media Científico Humanista · Religión EvangélicaEducación Media Científico Humanista | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente |
| Educación Media Científico Humanista · Religión EvangélicaEducación Media Científico Humanista | 2024 | 60 | 14 | 0 | 46 | 0 | Ítems indexados |
| Educación Media Científico Humanista · TecnologíaEducación Media Científico Humanista | 2017 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | Ítems indexados |
| Educación Media Científico Humanista · TecnologíaEducación Media Científico Humanista | 2018 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | Ítems indexados |
| Educación Media Científico Humanista · TecnologíaEducación Media Científico Humanista | 2019 | 60 | 12 | 0 | 48 | 0 | Ítems indexados |
| Educación Media Científico Humanista · TecnologíaEducación Media Científico Humanista | 2020 | 60 | 13 | 0 | 47 | 0 | Ítems indexados |
| Educación Media Científico Humanista · TecnologíaEducación Media Científico Humanista | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente |
| Educación Media Científico Humanista · TecnologíaEducación Media Científico Humanista | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente |
| Educación Media Científico Humanista · TecnologíaEducación Media Científico Humanista | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente |
| Educación Media Técnico Profesional · AcuiculturaEducación Media Técnico Profesional | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente |
| Educación Media Técnico Profesional · AcuiculturaEducación Media Técnico Profesional | 2018 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | Ítems indexados |
| Educación Media Técnico Profesional · AcuiculturaEducación Media Técnico Profesional | 2019 | 60 | 10 | 0 | 50 | 0 | Ítems indexados |
| Educación Media Técnico Profesional · AcuiculturaEducación Media Técnico Profesional | 2020 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | Ítems indexados |
| Educación Media Técnico Profesional · AcuiculturaEducación Media Técnico Profesional | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente |
| Educación Media Técnico Profesional · AcuiculturaEducación Media Técnico Profesional | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente |
| Educación Media Técnico Profesional · AcuiculturaEducación Media Técnico Profesional | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente |
| Educación Media Técnico Profesional · AcuiculturaEducación Media Técnico Profesional | 2024 | 60 | 16 | 0 | 44 | 0 | Ítems indexados |
| Educación Media Técnico Profesional · AdministraciónEducación Media Técnico Profesional | 2017 | 60 | 9 | 0 | 51 | 0 | Extracción parcialEdition held before first publication while source-verified editorial withdrawal candidates are reviewed and safely registered: ecep-2017-educacion-media-tecnico-profesional-emtp-admin-cerrada-024, ecep-2017-educacion-media-tecnico-profesional-emtp-admin-cerrada-051. No original key or item has been changed. |
| Educación Media Técnico Profesional · Administración mención LogísticaEducación Media Técnico Profesional | 2018 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | Ítems indexados |
| Educación Media Técnico Profesional · Administración mención LogísticaEducación Media Técnico Profesional | 2019 | 60 | 6 | 0 | 54 | 0 | Ítems indexados |
| Educación Media Técnico Profesional · Administración mención LogísticaEducación Media Técnico Profesional | 2020 | 60 | 12 | 0 | 48 | 0 | Ítems indexados |
| Educación Media Técnico Profesional · Administración mención LogísticaEducación Media Técnico Profesional | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente |
| Educación Media Técnico Profesional · Administración mención LogísticaEducación Media Técnico Profesional | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente |
| Educación Media Técnico Profesional · Administración mención LogísticaEducación Media Técnico Profesional | 2024 | 60 | 14 | 0 | 46 | 0 | Ítems indexados |
| Educación Media Técnico Profesional · Administración mención Recursos HumanosEducación Media Técnico Profesional | 2018 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | Ítems indexados |
| Educación Media Técnico Profesional · Administración mención Recursos HumanosEducación Media Técnico Profesional | 2019 | 60 | 9 | 0 | 51 | 0 | Ítems indexados |
Procedencia y cobertura del catálogo
Fuentes consultadas el 27 de octubre de 2026. El catálogo distingue los documentos liberados, los temarios de referencia 2026 y las preguntas incorporadas. El cruce con 2026 organiza las preguntas históricas y conserva su año original; su estado y evidencia se muestran por separado de la dimensión. Una correspondencia propuesta no es una clasificación oficial del ítem.