Antecedentes públicos
Trayectorias de colegios
Busca y abre la trayectoria pública de un colegio.
16.768 colegios encontrados · Página 337 de 671
| Establecimiento | Comuna | Dependencia | Estado |
|---|---|---|---|
| ESCUELA BASICA G-N°636 SAN ALFONSOVer trayectoria pública →RBD 10537 | SAN JOSÉ DE MAIPO | Municipal | Funcionando |
| ESCUELA BASICA G-N°637 LAS MELOSASVer trayectoria pública →RBD 10538 | SAN JOSÉ DE MAIPO | Municipal | Funcionando |
| COLEGIO RAFAEL EYZAGUIRREVer trayectoria pública →RBD 10540 | SAN JOSÉ DE MAIPO | Particular subvencionado | Funcionando |
| LICEO COMERCIAL DE SAN BERNARDOVer trayectoria pública →RBD 10541 | SAN BERNARDO | Administración delegada | Funcionando |
| CENTRO EDUCACIONAL BALDOMERO LILLOVer trayectoria pública →RBD 10542 | SAN BERNARDO | Servicio Local de Educación | Funcionando |
| LICEO POLIVALENTE A-127 FIDEL PINOCHET LE-BRUNVer trayectoria pública →RBD 10543 | SAN BERNARDO | Servicio Local de Educación | Funcionando |
| LICEO ELVIRA BRADY MALDONADO-SN.BERNARDOVer trayectoria pública →RBD 10544 | SAN BERNARDO | Servicio Local de Educación | Funcionando |
| LICEO IND. MIGUEL AYLWIN GAJARDOVer trayectoria pública →RBD 10545 | SAN BERNARDO | Servicio Local de Educación | Funcionando |
| ESCUELA PILAR MOLINER DE NUEZVer trayectoria pública →RBD 10546 | SAN BERNARDO | Servicio Local de Educación | Funcionando |
| ESCUELA REPUBLICA DEL BRASILVer trayectoria pública →RBD 10547 | SAN BERNARDO | Servicio Local de Educación | Funcionando |
| ESCUELA ISABEL RIQUELMEVer trayectoria pública →RBD 10548 | SAN BERNARDO | Servicio Local de Educación | Funcionando |
| ESCUELA L.GRAL. BERNARDO O´HIGGINSVer trayectoria pública →RBD 10550 | SAN BERNARDO | Servicio Local de Educación | Funcionando |
| LICEO POLIV. LUCILA GODOY ALCAYAGAVer trayectoria pública →RBD 10551 | SAN BERNARDO | Servicio Local de Educación | Funcionando |
| ESCUELA MARCIAL MARTINEZ FERRARIVer trayectoria pública →RBD 10553 | EL BOSQUE | Servicio Local de Educación | Funcionando |
| ESCUELA GENERAL RENE SCHNEIDER CHEREAUVer trayectoria pública →RBD 10554 | SAN BERNARDO | Servicio Local de Educación | Funcionando |
| ESCUELA BASICA BASE EL BOSQUEVer trayectoria pública →RBD 10555 | EL BOSQUE | Servicio Local de Educación | Funcionando |
| ESCUELA ALEMANIAVer trayectoria pública →RBD 10556 | SAN BERNARDO | Servicio Local de Educación | Funcionando |
| ESCUELA GENERAL ALBERTO A. BACHELET MARTINEZVer trayectoria pública →RBD 10557 | EL BOSQUE | Servicio Local de Educación | Funcionando |
| ESCUELA REPUBLICA DE LOS EE.UU. DE AMERICAVer trayectoria pública →RBD 10558 | SAN BERNARDO | Servicio Local de Educación | Funcionando |
| ESCUELA BERNARDO LEIGHTONVer trayectoria pública →RBD 10559 | EL BOSQUE | Servicio Local de Educación | Funcionando |
| ESCUELA JAVIERA CARRERA VERDUGOVer trayectoria pública →RBD 10560 | SAN BERNARDO | Servicio Local de Educación | Funcionando |
| ESCUELA CLAUDIO ARRAU LEONVer trayectoria pública →RBD 10561 | EL BOSQUE | Servicio Local de Educación | Funcionando |
| ESCUELA MANUEL MAGALLANES MOUREVer trayectoria pública →RBD 10563 | SAN BERNARDO | Servicio Local de Educación | Funcionando |
| ESCUELA REPUBLICA DEL PERUVer trayectoria pública →RBD 10564 | SAN BERNARDO | Servicio Local de Educación | Funcionando |
| ESCUELA DIEGO PORTALESVer trayectoria pública →RBD 10565 | SAN BERNARDO | Servicio Local de Educación | Funcionando |
Directorio 2025 · 16.768 establecimientos. El estado corresponde a esa edición. Fuentes y cobertura
Detalle de las fuentes incorporadas
Instituciones y cobertura incorporada
| Contenido | Fuente | Detalle |
|---|---|---|
| SIMCE | Agencia de Calidad de la Educación | Detalle
|
| Asistencia | Ministerio de Educación | Detalle
|
| PAES | DEMRE / Ministerio de Educación | Detalle
|
| Directorio y matrícula | Ministerio de Educación | Detalle
|
- Contenido: SIMCE
- Fuente
- Agencia de Calidad de la Educación
Detalle
- Años incorporados
- 2025
- Contenido: Asistencia
- Fuente
- Ministerio de Educación
Detalle
- Años incorporados
- 2025
- Contenido: PAES
- Fuente
- DEMRE / Ministerio de Educación
Detalle
- Años incorporados
- 2026
- Contenido: Directorio y matrícula
- Fuente
- Ministerio de Educación
Detalle
- Años incorporados
- 2025
| Contenido | Fuente | Años incorporados |
|---|---|---|
| SIMCE | Agencia de Calidad de la Educación | 2025 |
| Asistencia | Ministerio de Educación | 2025 |
| PAES | DEMRE / Ministerio de Educación | 2026 |
| Directorio y matrícula | Ministerio de Educación | 2025 |
Ediciones, origen y verificación de las fuentes
- Agencia de Calidad · SIMCE
Edición: Estado no declarado · Año de la fuente: 2025.
- Identificador de fuente
- simce
- Observación original
- Edición oficial verificada. Catálogo de la Agencia: 02/09/2026 17:07:19. Verificación 2026-10-01: los tres CSV finales conservan sus huellas SHA-256 y coinciden las 38.368 observaciones en puntaje, N, reserva, marcas y fecha. Bases por establecimiento. Se conservan las marcas oficiales de resultados no publicables y la fecha de cada base.
- Origen
- Abrir la fuente
- Archivos y huellas SHA-256
- simce2m2025_rbd_final.csv
28605ea4ec1c903e9f64dc9a8c5ae0acb280a509cda6b2269b2f8b69402338ae - simce4b2025_rbd_final.csv
b8a0486b0cea972b7a69da1b4d038caed267b6836e452ddc1f87a678e785166e - simce8b2025_rbd_final.csv
f43e227172def320cc6c04be8a4850a978b4198c635862d68ec589eb19ac99e4
- simce2m2025_rbd_final.csv
- Mineduc · Asistencia anual
Edición: Estado no declarado · Año de la fuente: 2025.
- Identificador de fuente
- asistencia
- Observación original
- Agregado calculado por educaDatos: 100 × suma de días asistidos / suma de días trabajados. Estudiantes asignados a su último RBD; incluye días cursados en establecimientos previos. Excluye establecimientos que no reportan, incluidos particulares pagados. Grupos menores a 10 reservados.
- Origen
- Abrir la fuente
- Archivos y huellas SHA-256
- ASISTENCIA_ANUAL_PUBL_2025.csv
5a3dc4ab512d20715eca256d07956a06ac2cc48161a660a66fedad5db5eb4ecb
- ASISTENCIA_ANUAL_PUBL_2025.csv
- PAES · datos abiertos DEMRE / Mineduc
Edición: Estado no declarado · Año de la fuente: 2026.
- Identificador de fuente
- paes-2026
- Observación original
- Cálculo educaDatos: media por prueba y rama de egresados 2025 con puntaje válido en PAES regular 2025, admisión 2026. N válido por prueba; escala 100–1000. Grupos de 1 a 9: puntaje y N reservados. Ceros y vacíos excluidos. Los resultados describen participantes en admisión; no miden por sí solos calidad escolar. Datos abiertos DEMRE 2026, distribuidos por Centro de Estudios Mineduc.
- Origen
- Abrir la fuente
- Archivos y huellas SHA-256
- A_INSCRITOS_PUNTAJES_PAES_2026_PUB_MRUN.csv
89d00fa7f063329993034f5a2d3f3438189bd5b3cb0e67765f90f3cc780bec6a - ER_Alumnos_2026_PAES_MRUN_(A_INSCRITOS_PUNTAJES).pdf
5a3c83bbfa71c5c9316a401470e819ccadb7d3f21dcff32a4be0c00824b681f1
- A_INSCRITOS_PUNTAJES_PAES_2026_PUB_MRUN.csv
- Directorio · Centro de Estudios Mineduc
Edición: Estado no declarado · Año de la fuente: 2025.
- Identificador de fuente
- directorio
- Observación original
- Directorio 2025; matrícula total institucional y estado según la edición cargada.
- Origen
- Abrir la fuente
- Archivos y huellas SHA-256
- 20250926_Directorio_Oficial_EE_2025_20250430_WEB.csv
5202ce690f0e5f982c21c7755fcd9628ef0d46e19734071745b495b8423260c5
- 20250926_Directorio_Oficial_EE_2025_20250430_WEB.csv